軽貨物運送サービス
料金表
料金表 (100km以内)
神戸市長田区発 1kmに付き税抜 200円(税込 220円)51km~150円(税込165円)
km |
税抜運賃 |
消費税 |
税込運賃 |
km |
税抜運賃 |
消費税 |
税込運賃 |
20 | 4,500 | 450 | 4,950 | 60 | 12,000 | 1,200 | 13,200 |
21 | 4,700 | 470 | 5,170 | 61 | 12,150 | 1,215 | 13,365 |
22 | 4,900 | 490 | 5,390 | 62 | 12,300 | 1,230 | 13,530 |
23 | 5,100 | 510 | 5,610 | 63 | 12,450 | 1,245 | 13,695 |
24 | 5,300 | 530 | 5,830 | 64 | 12,600 | 1,260 | 13,860 |
25 | 5,500 | 550 | 6,050 | 65 | 12,750 | 1,275 | 14,025 |
26 | 5,700 | 570 | 6,270 | 66 | 12,900 | 1,290 | 14,190 |
27 | 5,900 | 590 | 6,490 | 67 | 13,050 | 1,305 | 14,355 |
28 | 6,100 | 610 | 6,710 | 68 | 13,200 | 1,320 | 14,520 |
29 | 6,300 | 630 | 6,930 | 69 | 13,350 | 1,335 | 14,685 |
30 | 6,500 | 650 | 7,150 | 70 | 13,500 | 1,350 | 14,850 |
31 | 6,700 | 670 | 7,370 | 71 | 13,650 | 1,365 | 15,015 |
32 | 6,900 | 690 | 7,590 | 72 | 13,800 | 1,380 | 15,180 |
33 | 7,100 | 710 | 7,810 | 73 | 13,950 | 1,395 | 15,345 |
34 | 7,300 | 730 | 8,030 | 74 | 14,100 | 1,410 | 15,510 |
35 | 7,500 | 750 | 8,250 | 75 | 14,250 | 1,425 | 15,675 |
36 | 7,700 | 770 | 8,470 | 76 | 14,400 | 1,440 | 15,840 |
37 | 7,900 | 790 | 8,690 | 77 | 14,550 | 1,455 | 16,005 |
38 | 8,100 | 810 | 8,910 | 78 | 14,700 | 1,470 | 16,170 |
39 | 8,300 | 830 | 9,130 | 79 | 14,850 | 1,485 | 16,335 |
40 | 8,500 | 850 | 9,350 | 80 | 15,000 | 1,500 | 16,500 |
<
tr>41 | 8,700 | 870 | 9,570 | 81 | 15,150 | 1,515 | 16,665 |
42 | 8,900 | 890 | 9,790 | 82 | 15,300 | 1,530 | 16,830 |
43 | 9,100 | 910 | 10,010 | 83 | 15,450 | 1,545 | 16,995 |
44 | 9,300 | 930 | 10,230 | 84 | 15,600 | 1,560 | 17,160 |
45 | 9,500 | 950 | 10,450 | 85 | 15,750 | 1,575 | 17,325 |
46 | 9,700 | 970 | 10,670 | 86 | 15,900 | 1,590 | 17,490 |
47 | 9,900 | 990 | 10,890 | 87 | 16,050 | 1,605 | 17,655 |
48 | 10,100 | 1,010 | 11,110 | 88 | 16,200 | 1,620 | 17,820 |
49 | 10,300 | 1,030 | 11,330 | 89 | 16,350 | 1,635 | 17,985 |
50 | 10,500 | 1,050 | 11,550 | 90 | 16,500 | 1,650 | 18,150 |
51 | 10,650 | 1,065 | 11,715 | 91 | 16,650 | 1,665 | 18,315 |
52 | 10,800 | 1,080 | 11,880 | 92 | 16,800 | 1,680 | 18,480 |
53 | 10,950 | 1,095 | 12,045 | 93 | 16,950 | 1,695 | 18,645 |
54 | 11,100 | 1,110 | 12,210 | 94 | 17,100 | 1,710 | 18,810 |
55 | 11,250 | 1,125 | 12,375 | 95 | 17,250 | 1,725 | 18,975 |
56 | 11,400 | 1,140 | 12,540 | 96 | 17,400 | 1,740 | 19,140 |
57 | 11,550 | 1,155 | 12,705 | 97 | 17,550 | 1,755 | 19,305 |
58 | 11,700 | 1,170 | 12,870 | 98 | 17,700 | 1,770 | 19,470 |
59 | 11,850 | 1,185 | 13,035 | 99 | 17,850 | 1,785 | 19,635 |
60 | 12,000 | 1,200 | 13,200 | 100 | 18,000 | 1,800 | 19,800 |
料金に関する注意事項
- 車上渡しとなります。
- 101kmを越える場合はお問い合わせください
- 駐車場料金は実費(往復)請求となります。
- 高速道路、フェリー費用は実費(往復)請求となります。
- 待機料金・荷扱い料15分まで無料、以降15分毎に250円(税込275円)プラスとなります。
- 件増し 立ち寄りが3件目より1か所増えるごとに1,000円プラスとなります。