佐川急便 小口チャーター便

料金表

小口チャーター 料金表
県名 リードタイム エリア 佐川チャーター (サイズ)
260~300 301~340 341~380 381~420 421~460 461~500
青森 翌々々日 24,900 27,200 30,800 34,400 36,800 39,100
岩手 21,300 22,500 26,000 28,400 32,000 34,400
秋田 23,700 24,900 28,400 32,000 34,400 36,800
山形 翌々日 20,100 21,300 24,900 27,200 29,600 33,200
宮城 18,900 20,100 22,500 24,900 27,200 29,600
福島 18,900 20,100 22,500 24,900 27,200 29,600
茨城 翌日 16,500 18,300 20,100 22,500 23,400 27,000
栃木 16,500 18,300 20,100 22,500 23,400 27,000
群馬 16,500 18,300 20,100 22,500 23,400 27,000
埼玉 15,900 17,700 19,500 21,500 23,700 26,000
東京 15,300 17,100 18,700 20,700 22,500 24,900
千葉 15,700 17,500 18,900 20,900 23,100 25,500
神奈川 14,700 16,500 18,300 20,100 21,900 23,700
山梨 17,700 19,500 21,300 23,700 24,900 28,400
静岡 14,700 16,500 18,300 20,100 21,900 23,700
愛知 翌日 13,500 14,700 15,900 17,100 18,900 20,100
岐阜 14,100 15,300 16,500 17,700 20,100 21,300
三重 14,100 15,300 16,500 17,700 20,100 21,300
新潟 翌々日
長野
石川 翌日 12,900 13,700 14,500 15,400 16,500 18,000
福井 12,400 13,200 14,000 14,900 16,100 17,500
富山 13,300 14,100 14,800 15,800 16,900 18,300
大阪 翌日 大阪府 8,800 9,400 10,000 10,600 11,200 11,800
京都 京都市 9,400 10,000 10,300 11,200 11,800 13,000
京都府 10,600 11,200 11,500 12,400 13,000 14,100
兵庫 神戸市 10,300 10,900 11,200 12,000 13,000 14,100
兵庫県 12,100 12,700 13,000 13,800 14,700 15,900
奈良 奈良市 10,300 10,900 11,200 12,000 13,000 14,100
奈良県 11,500 12,100 12,400 13,200 14,100 15,300
和歌山 和歌山市 10,800 11,400 12,000 12,800 14,000 15,200
和歌山県 12,600 13,200 13,800 14,600 15,800 17,000
滋賀 大津市 10,800 11,400 12,000 12,800 14,000 15,200
滋賀県 12,600 13,200 13,800 14,600 15,800 17,000
岡山 翌日 岡山市 13,300 15,500 17,800 20,700 24,100 27,600
岡山県 15,700 19,000 21,300 24,300 28,900 33,500
鳥取 翌々日 鳥取市 15,700 19,000 21,300 24,300 28,900 33,500
鳥取県 21,600 25,000 28,400 32,600 38,400 43,100
島根 松江市 18,100 21,400 24,900 27,800 32,500 37,100
島根県 25,200 28,500 33,200 37,400 44,400 50,200
広島 翌日 広島市 19,300 22,600 24,900 29,000 34,900 38,300
広島県 25,200 28,500 33,200 37,400 44,400 50,200
山口 翌々日 山口市 21,600 25,000 28,400 32,600 38,400 43,100
山口県 27,600 32,100 36,800 42,100 50,300 56,200
香川 翌々日 香川県
徳島 徳島県
愛媛 愛媛県
高知 高知県
香川 翌々日 高松市 16,800 19,000 23,000 25,500 30,100 34,700
香川県 21,600 25,000 28,900 33,800 39,600 45,500
徳島 徳島市 16,800 20,200 24,100 26,600 31,300 35,900
徳島県 22,800 27,400 31,300 36,200 42,000 47,800
愛媛 松山市 20,400 23,800 27,700 31,400 37,200 41,900
愛媛県 26,400 30,900 36,000 40,900 49,100 55,000
高知 高知市 21,600 25,000 28,900 33,800 39,600 45,500
高知県 28,700 33,300 38,400 44,500 52,700 59,700
福岡 翌日 福岡市 18,200 24,100 27,700 32,000 36,800 41,500
福岡県 18,700 24,800 28,500 33,000 38,000 42,300
佐賀 佐賀市 20,300 26,300 29,900 34,100 38,900 43,700
佐賀県 21,300 27,400 31,000 35,500 40,500 45,600
熊本 熊本市 22,700 28,700 32,200 36,800 41,500 46,300
熊本県 24,900 31,000 34,700 39,600 44,700 50,000
大分 大分市 22,700 28,700 32,200 36,800 41,500 46,300
大分県 24,900 31,000 34,700 39,600 44,700 50,000
長崎 長崎市 22,700 28,700 32,200 36,800 41,500 46,300
長崎県 24,900 31,000 34,700 39,600 44,700 50,000
宮崎 翌々日 宮崎市 25,700 31,600 37,600 42,100 46,900 52,800
宮崎県 30,800 37,000 43,300 48,400 53,700 60,600
鹿児島 鹿児島市 26,900 32,800 40,000 45,700 50,500 56,400
鹿児島県 31,900 38,200 45,600 51,900 57,300 64,100

無料

mailお見積り・ご相談

WEBで24時間受付中