佐川急便 パレットチャーター便

料金表

パレットチャーター 料金表
県名 リードタイム エリア 佐川パレットチャーター
A B C D E F G H I J
青森 翌々々日 36,300 43,560 66,700 80,040 97,200 116,640 126,500 151,800 159,300 191,160
岩手 31,500 37,800 59,600 71,520 86,500 103,800 112,200 134,640 136,700 164,040
秋田 33,900 40,680 63,200 75,840 92,400 110,880 120,500 144,600 147,400 176,880
山形 翌々日 30,300 36,360 57,200 68,640 82,900 99,480 108,600 130,320 131,900 158,280
宮城 29,100 34,920 53,600 64,320 78,100 93,720 101,500 121,800 123,600 148,320
福島 29,100 34,920 53,600 64,320 78,100 93,720 101,500 121,800 123,600 148,320
茨城 翌日 22,000 26,400 41,400 49,680 59,800 71,760 77,000 92,400 93,200 111,840
栃木 22,000 26,400 41,400 49,680 59,800 71,760 77,000 92,400 93,200 111,840
群馬 22,000 26,400 41,400 49,680 59,800 71,760 77,000 92,400 93,200 111,840
埼玉 21,500 25,800 40,400 48,480 58,100 69,720 74,900 89,880 90,500 108,600
東京 21,000 25,200 39,300 47,160 56,500 67,800 72,700 87,240 87,800 105,360
千葉 21,300 25,560 39,900 47,880 57,500 69,000 74,000 88,800 89,400 107,280
神奈川 20,400 24,480 38,200 45,840 51,700 62,040 70,600 84,720 85,100 102,120
山梨 23,700 28,440 45,200 54,240 65,600 78,720 85,000 102,000 103,400 124,080
静岡 22,000 26,400 41,700 50,040 56,700 68,040 77,700 93,240 93,800 112,560
愛知 翌日 15,200 18,240 29,400 35,280 43,500 52,200 57,700 69,240 71,800 86,160
岐阜 16,500 19,800 32,000 38,400 47,400 56,880 62,900 75,480 78,400 94,080
三重 18,900 22,680 36,700 44,040 54,600 65,520 72,400 86,880 90,300 108,360
新潟 翌々日 24,200 29,040 47,400 56,880 70,600 84,720 93,800 112,560 117,000 140,400
長野 22,000 26,400 42,900 51,480 63,900 76,680 84,800 101,760 105,700 126,840
石川 翌日 18,500 22,200 36,000 43,200 53,400 64,080 70,900 85,080 88,300 105,960
福井 17,300 20,760 33,600 40,320 49,800 59,760 66,100 79,320 82,400 98,880
富山 19,000 22,800 36,900 44,280 54,800 65,760 72,800 87,360 89,100 106,920
大阪 翌日 大阪府 10,100 12,120 19,100 22,920 28,100 33,720 37,200 44,640 46,200 55,440
京都 京都市 10,700 12,840 20,300 24,360 29,900 35,880 39,600 47,520 49,200 59,040
京都府 11,900 14,280 21,500 25,800 31,100 37,320 40,800 48,960 50,400 60,480
兵庫 神戸市 11,300 13,560 21,500 25,800 31,700 38,040 41,900 50,280 52,200 62,640
兵庫県 13,100 15,720 23,300 27,960 33,500 40,200 43,700 52,440 54,000 64,800
奈良 奈良市 11,300 13,560 21,500 25,800 31,700 38,040 41,900 50,280 52,200 62,640
奈良県 12,500 15,000 22,700 27,240 32,900 39,480 43,100 51,720 53,400 64,080
和歌山 和歌山市 12,500 15,000 23,900 28,680 35,300 42,360 46,700 56,040 58,100 69,720
和歌山県 14,200 17,040 25,700 30,840 37,100 44,520 48,500 58,200 59,900 71,880
滋賀 大津市 12,500 15,000 23,900 28,680 35,300 42,360 46,700 56,040 58,100 69,720
滋賀県 14,200 17,040 25,700 30,840 37,100 44,520 48,500 58,200 59,900 71,880
岡山 翌日 岡山市 20,800 24,960 40,500 48,600 53,100 63,720 64,600 77,520 76,000 91,200
岡山県 25,600 30,720 50,100 60,120 59,100 70,920 70,500 84,600 81,900 98,280
鳥取 翌々日 鳥取市 25,600 30,720 50,100 60,120 62,700 75,240 74,100 88,920 85,500 102,600
鳥取県 32,700 39,240 64,400 77,280 72,200 86,640 83,600 100,320 95,000 114,000
島根 松江市 27,900 33,480 54,800 65,760 67,400 80,880 78,800 94,560 90,300 108,360
島根県 35,100 42,120 69,100 82,920 79,300 95,160 90,800 108,960 102,200 122,640
広島 翌日 広島市 26,700 32,040 52,400 62,880 65,100 78,120 76,500 91,800 87,900 105,480
広島県 33,900 40,680 66,700 80,040 74,600 89,520 86,000 103,200 97,400 116,880
山口 翌々日 山口市 32,700 39,240 64,400 77,280 82,900 99,480 100,300 120,360 117,600 141,120
山口県 41,000 49,200 81,000 97,200 94,800 113,760 112,200 134,640 129,500 155,400
香川 翌々日 香川県 14,400 17,280 26,000 31,200 37,500 45,000 50,900 61,080 64,300 77,160
徳島 徳島県 14,400 17,280 26,000 31,200 37,500 45,000 50,900 61,080 64,300 77,160
愛媛 愛媛県 16,300 19,560 29,900 35,880 43,400 52,080 58,700 70,440 73,900 88,680
高知 高知県 15,900 19,080 29,100 34,920 42,300 50,760 56,900 68,280 71,700 86,040
香川 翌々日 高松市
香川県
徳島 徳島市
徳島県
愛媛 松山市
愛媛県
高知 高知市
高知県
福岡 翌日 福岡市 22,600 27,120 44,100 52,920 65,600 78,720 81,800 98,160 98,000 117,600
福岡県 23,900 28,680 46,800 56,160 71,000 85,200 90,400 108,480 108,700 130,440
佐賀 佐賀市 24,700 29,640 48,400 58,080 71,000 85,200 87,200 104,640 103,400 124,080
佐賀県 27,100 32,520 53,200 63,840 76,400 91,680 95,800 114,960 114,100 136,920
熊本 熊本市 27,900 33,480 54,800 65,760 76,400 91,680 92,500 111,000 108,700 130,440
熊本県 33,300 39,960 65,500 78,600 87,100 104,520 103,300 123,960 119,400 143,280
大分 大分市 27,900 33,480 54,800 65,760 76,400 91,680 92,500 111,000 108,700 130,440
大分県 33,300 39,960 65,500 78,600 87,100 104,520 103,300 123,960 119,400 143,280
長崎 長崎市 27,900 33,480 54,800 65,760 76,400 91,680 92,500 111,000 108,700 130,440
長崎県 33,300 39,960 65,500 78,600 87,100 104,520 103,300 123,960 119,400 143,280
宮崎 翌々日 宮崎市 33,300 39,960 65,500 78,600 87,100 104,520 103,300 123,960 119,400 143,280
宮崎県 39,700 47,640 78,400 94,080 99,900 119,880 116,100 139,320 132,300 158,760
鹿児島 鹿児島市 34,400 41,280 67,700 81,240 89,200 107,040 105,400 126,480 121,600 145,920
鹿児島県 40,800 48,960 80,500 96,600 102,100 122,520 118,300 141,960 134,400 161,280

無料

mailお見積り・ご相談

WEBで24時間受付中