佐川急便 宅急便

料金表

サイズ 重量 地域
南九州
883km
熊本県
宮崎県
鹿児島県
北九州
752km
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
四国
255km
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
中国
351km
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
関西
69km
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
北陸
317km
富山県
石川県
福井県
東海
271km
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
信越
551km
新潟県
長野県
関東
586km
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
南東北
917km
宮城県
山形県
福島県
北東北
1028km
青森県
岩手県
秋田県
北海道
1493km
60 2kg 540 520 510 500 490 500 500 510 530 560 600 820
80 5kg 610 560 540 550 530 540 540 560 580 590 620 940
100 20kg 660 660 630 630 600 630 630 630 650 750 800 1030
140 30kg 1780 1780 1780 1680 1680 1680 1780 1780 1780 1880 1980 2380
160 50kg 1980 1980 1980 1880 1880 1880 1980 1980 1980 2080 2180 2580
170 50kg 2950 2650 2400 2400 2200 2300 2500 2500 2850 3150 3500 4150
180 50kg 3250 2850 2550 2550 2450 2450 2500 2700 3100 3500 3900 4650
200 50kg 4000 3450 3050 3050 2950 2950 3250 3250 3800 4300 4850 5850
220 50kg 4700 4000 3550 3500 3450 3450 3800 3800 4450 5050 5800 7050
240 50kg 6150 5200 4550 4500 4450 4450 4900 4900 5800 6650 7700 9400
260 50kg 7600 6350 5550 5450 5450 5450 5950 5950 7050 8250 9550 11800

無料

mailお見積り・ご相談

WEBで24時間受付中

mail無料お見積り・ご相談

WEBで24時間受付中